| Inhoudsmaat | Afkorting | ml | cc |
|---|---|---|---|
| ¼ eetlepel | ¼ el | 1,25 ml | 1,25 cc |
| ½ theelepel | ½ tl | 2,5 ml | 2,5 cc |
| 1 theelepel | 1 tl | 5 ml | 5 cc |
| 2 theelepels | 2 tl | 10 ml | 10 cc |
| 1 dessertlepel | – | 10 ml | 10 cc |
| 1 eetlepel | 1 el | 15 ml | 15 cc |
| 5 theelepels | 5 tl | 25 ml | 25 cc |
| 2 eetlepels | 2 el | 30 | 30 cc |
| 3 eetlepels | 3 el | 45 ml | 45 cc |
| 4 eetlepels | 4 el | 60 ml | 60 cc |
| 5 eetlepels | 5 el | 75 ml | 75 cc |
| 6 eetlepels | 6 el | 90 ml | 90 cc |
| 1 waterglas | – | 250 ml | 250 cc |
| 1 wijnglas | – | 125 ml | 125 cc |
| 1 sherryglas | – | 80 ml | 80 cc |
| 1 borrelglas | – | 20 ml | 20 cc |
| 1 soepkop | – | 250 ml | 250 cc |
| Van lepel naar ml. | |
| lepel | ml |
| 1/4 theelepel | 1,25 |
| 1/2 theelepel | 2,5 |
| 1 theelepel | 5 |
| 2 theelepels | 10 |
| 1 eetlepel (= 3 theelepels) | 15 |
| Van lepel naar gram | ||
| theelepel | eetlepel | |
| Aardappelmeel | 2 | 7 |
| Bakpoeder | 3 | 7 |
| Basterdsuiker | 2 | 8 |
| Bloem | 3 | 10 |
| Boter/margarine | 5 | 12 |
| Cacaopoeder | 1,5 | 5 |
| Custerdpoeder | 2 | 7 |
| Gelatinepoeder | 1 | 4 |
| Geraspte kaas | 5 | 15 |
| Griesmeel | 3 | 9 |
| Honing | 4 | 12 |
| Jam | 15 | 30 |
| Koffie, gemalen | 1 | 3 |
| Kokos | 1 | 4 |
| Krenten/rozijnen | 3 | 10 |
| Maïzena | 2 | 5 |
| Mayonaise | 5 | 15 |
| Melk | 5 | 15 |
| Olie | 4 | 10 |
| Paneermeel | 4 | 10 |
| Poedersuiker | 4 | 10 |
| Rijst, rauw | 5 | 15 |
| Rijst, gaar | 4 | 12 |
| Room | 4 | 10 |
| Suiker | 1,5 | 10 |
| Water | 6 | 17 |
| Zout | 3 | 11 |
| Gram <-> Ounce (gewicht) | |
| 10 g | 1 / 4 oz |
| 15 g | 1 / 2 oz |
| 30 g | 1 oz |
| 60 g | 2 oz |
| 90 g | 3 oz |
| 125 g | 4 oz (1/4 lb) |
| 155 g | 5oz |
| 185 g | 6oz |
| 220 g | 7oz |
| 250 g | 8 oz (1/2 lb) |
| 280 g | 9 oz |
| 315 g | 10 oz |
| 345 g | 11 oz |
| 375 g | 12 oz (3/4 lb) |
| 410 g | 13 oz |
| 440g | 14 oz |
| 470g | 15 oz |
| 500 g (1/2 kg) | 16 oz (1 lb) |
| 750 g | 24 oz (1 1/2 lb) |
| 1 kg | 32 oz (2 lb) |
| 1.5 kg | 48 oz (3 lb) |
| 2 kg | 64 oz (4 lb) |